Afgelopen zaterdag 16 november werd de Grand Prix van ESG gespeeld. Ondanks concurrentie van o.a. Sinterklaas, waren er toch 55 jeugdige schakers naar Emmen gekomen. Winnaar van het toernooi werd Abedin Hey uit Assen, die in groep A Pieter van Foreest en Jesper Post voorbleef.
Door dit resultaat nam hij in het Grand Prix Klassement de koppositie over van Frank Nijmeijer.
De overige groepswinnaars waren Tristan van Foreest (B), Arjan Woltinge (C, na beslissingskamp), Chris Klinder (D), Peter Pidopryhora (E), Tamara de Vries (F), Renco Oostindjer (G, na loting) en Jonny Ray Veldman (H). Tamara de Vries en Jonny Ray Veldman behaalden in hun groep een 100% score.
De eindstanden waren
EINDSTAND GRAND PRIX EMMEN 16 nov 2013
Totaal 55 deelnemers
Groepen A-D 6 deelnemers, Groep E, G, H 8 deelnemers, Groep F 7 deelnemers
GROEP A
Plt TOT GPpnt Naam
1 4,0 18,0 Heij,A.(Abedin)
2 3,0 15,0 Foreest,van P.(Pieter)
3 3,0 14,0 Post,J.(Jesper)
4 2,0 11,0 Vliet,van L.(Lodewijk)
5 2,0 10,0 Heijnen,S.(Silvan)
6 1,0 7,0 Bruins,R.(Robin)
GROEP B
Plt TOT GPpnt Naam
1 4,0 18,0 Foreest,van T.(Tristan)
2 4,0 17,0 Kroon,G.(Gerbrich)
3 3,0 14,0 Nissen,A.(Abel)
4 2,0 11,0 Foreest,van M.(Machteld)
5 2,0 10,0 Elsinga,B.(Brian)
6 0,0 5,0 Slump,W.(Wouter)
GROEP C
Plt TOT GPpnt Naam
1 4,0 18,0 Woltinge,A.(Arjan)
2 4,0 17,0 Mooibroek,W.(Willem)
3 4,0 16,0 Bos,J.(Jerimi)
4 2,0 11,0 Post,T.(Tristan)
5 1,0 8,0 Hagen,van der L.(Loek)
6 0,0 5,0 Poort,E.A.(Elang)
GROEP D
Plt TOT GPpnt Naam
D Totaal GP Naam
1 4,0 18,0 Klunder,C.(Chris)
2 4,0 17,0 Bruggink,L.(Lyne)
3 3,5 15,0 Gandakusuma,A.(Alexander)
4 2,0 11,0 Herwijnen,van T.(Thijs)
5 1,0 8,0 Hoveling,X.(Xander)
6 0,5 6,0 Bowyer-Boyer,K.(Kieran)
GROEP E
Plt TOT GPpnt Naam
1 5,5 17,9 Pidopryhora,P.(Peter)
2 5,0 16,2 Bruins,J.(Jarno)
3 4,0 13,8 Houweling (Yoran)
4 4,0 12,8 Hofstra,J.(Jelmer)
5 3,5 11,1 Oostindjer,W.(Wilmer)
6 3,0 9,4 Sagel,T.(Timo)
7 2,0 7,0 Graaf,de D.(David)
8 1,0 4,6 Foreest,van N.(Nanne)
GROEP F
Plt TOT GPpnt Naam
1 7,0 20,0 Vries,de T.(Tamara)
2 5,5 16,9 Reinders,M.(Martijn)
3 5,0 15,2 Feijen,M.(Myrthe)
4 4,0 12,8 Nissen,M.(Mieke)
5 2,5 9,7 Walsum,van (Mika)
6 2,0 8,0 Dunnink (Harald)
7 2,0 7,0 Hof,D.(Demi)
GROEP G
Plt TOT GPpnt Naam
1 5,0 17,2 Oostindjer,R.(Renco)
2 5,0 16,2 Klunder,R.(Rick)
3 5,0 15,2 Smit (Tom)
4 4,5 13,5 Nijmeijer,F.(Frank)
5 4,0 11,8 Hagen,van der J.(Janneke)
6 2,0 8,0 Have,ten G.(Guus)
7 2,0 7,0 Stokhof,C.(Casper)
8 0,5 3,9 Nolden,J.(Joey)
GROEP H
Plt TOT GPpnt Naam
1 7,0 20,0 Veldman,J.R.(Jonny Ray)
2 4,5 15,5 Blommestijn,Y.(Yinte)
3 4,0 13,8 Smit (Luca)
4 3,5 12,1 Blommestijn,A.(Amira)
5 3,0 10,4 Berg,van den L.(Leon)
6 2,5 8,7 Have,ten I.(Iris)
7 2,5 7,7 Ravens,L.(Leonie)
8 1,0 4,6 Wisman,D.(Daisy)
Recente reacties