Hoogste stijger Marcel, die hard op weg is zijn doelstelling voor dit seizoen (1800) te realiseren. Grootste daler Fred die nog niet echt mee deelt in de successen van ESG 2. Hieronder onze plussen en minnen.
1 P. (Peter) Mijnheer 6884757 2121 +24
2 A.J.H. (Arie) van Wageningen 6266337 2079 -3
3 H. (Herman) Snelders 7375698 2007 +11
4 J.H. (Herman) Voss 6892083 1975 +20
5 C.L. (Leo) Roos 7267865 1886 -3
6 J.C. (Jan) van Os 6036107 1860 -23
7 E.C. (Evert) Hondema 7363312 1855 +12
8 M. (Marcel) Struik 8062824 1796 +31
9 D.Y. (Douwe) Tobben 6096783 1795 +12
10 B. (Bastiaan) van Os 7842054 1786 -18
11 W. (Willem) Boontje 8419356 1762 +8
12 A.W.M. (Ton) Selten 7447957 1760 +27
13 J.C. (Jan) Plante 8045114 1741 +14
14 A.J. (Almar) Gerbens 8308718 1731 -12
15 G.F. (Geert) ten Hietbrink 8205285 1715 -2
16 J.R. (Ruud) Winkel 7074650 1708 -5
17 D.F. (Fred) van Leeuwen 8528157 1557 -94
18 J.C. (Jan) Peek 7683423 1554 +21
19 W. (Wim) Kits 7062517 1536 =
20 P. (Peter) v.d. Werf 6030222 1485 =
21 P.J.H. (Piet) Glazenburg 7873602 1465 =
22 J. (Jan) Reinink 6167700 1463 =
23 J.J. (Hans) Hut 6021180 1449 +13
24 W. (Willem) Schepers 7862239 1382 -2
25 K. (Klaas) Tiemens 7471893 1376 +7
26 M. (Marcelis) van Holst 7618105 1334 -43
27 R. (Reint) Harkink 8419708 1331 -21
28 P. (Paul) Walda 8104745 805 —
Fred heeft de pech dat zijn rating gebaseerd is op weinig partijen. Dat houdt in dat hij een K-factor heeft van 50 in plaats van 25 zoals de meesten bij ons. Als gevolg hiervan zijn de punten die hij wint/verliest het dubbele van de anderen. En dan wordt je ook sneller grootste stijger/daler.
K-factor van 50 betekent dat je per partij 50 punten kunt winnen (als je wint van iemand die veel sterker is dan jou) of verliezen (als je verliest van iemand die veel zwakker is dan jou)