Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 18-09-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Marcelis van Holst | Marcel Struik | 0-1 |
Almar Gerbens | Jan Plante | rem |
Hans Hut | Geert ten Hietbrink | 0-1 |
Reint Harkink | Klaas Tiemens | 1-0 |
Piet Glazenburg | Jan Reinink | 0-1 |
Paul Walda | Fred van Leeuwen | 0-1 |
Raymond Hof | Edwin Kokee | 1-0 |
Arie van Wageningen | extern | |
Herman Voss | extern | |
Leo Roos | extern | |
Douwe Többen | extern | |
Jan van Os | extern | |
Evert Hondema | extern | |
Bastiaan van Os | extern | |
Ton Selten | extern | |
Willem Boontje | extern |
Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
cyclus 1 na ronde 3 seizoen 14/15 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
01 | Marcel | Struik | 121,9 | 50 | 1839 | 3 | 48 | -1 | 2047 |
02 | Arie van | Wageningen | 116,1 | 49 | 2070 | 2 | 50 | 0 | 2100 |
03 | Ton | Selten | 114,1 | 48 | 1712 | 1 | 37 | 1 | 2322 |
04 | Herman | Voss | 111,5 | 47 | 1994 | 2 | 49 | 0 | 2119 |
05 | Douwe | Többen | 97,1 | 46 | 1790 | 2 | 43 | 0 | 1902 |
06 | Leo | Roos | 96,3 | 45 | 1896 | 2 | 39 | 0 | 2031 |
07 | Bastiaan van | Os | 88,8 | 44 | 1791 | 1 | 44 | -1 | 1860 |
08 | Geert ten | Hietbrink | 86,0 | 43 | 1761 | 3 | 35 | -1 | 1863 |
09 | Gerard | Schutte | 71,0 | 42 | 1705 | 1 | 32 | 1 | 1895 |
10 | Peter | Mijnheer | 68,9 | 41 | 2067 | 0 | 47 | 0 | 2067 |
11 | Jan | Plante | 67,5 | 40 | 1782 | 1 | 42 | -1 | 1729 |
12 | Jan van | Os | 67,2 | 39 | 1917 | 2 | 45 | 0 | 1543 |
13 | Jurien | Scheeringa | 65,2 | 38 | 1473 | 1 | 26 | 1 | 1678 |
14 | Marcelis van | Holst | 64,2 | 37 | 1394 | 2 | 22 | 0 | 1590 |
15 | Reint | Harkink | 62,3 | 36 | 1402 | 3 | 25 | 1 | 1651 |
16 | Willem | Boontje | 59,7 | 35 | 1807 | 2 | 38 | 2 | 1785 |
17 | Jan | Nieuw | 58,9 | 34 | 1600 | 0 | 40 | 0 | 1600 |
18 | Almar | Gerbens | 57,9 | 33 | 1734 | 3 | 34 | -1 | 1678 |
19 | Jan | Reinink | 56,1 | 32 | 1430 | 3 | 23 | -1 | 1452 |
20 | Piet | Nieuw | 51,9 | 31 | 1500 | 0 | 33 | 0 | 1500 |
21 | Herman | Snelders | 47,6 | 30 | 1943 | 1 | 46 | -1 | 1429 |
22 | Evert | Hondema | 46,8 | 29 | 1835 | 1 | 41 | 1 | 1503 |
23 | Hans | Hut | 46,6 | 28 | 1435 | 3 | 29 | -1 | 1505 |
24 | Jan | Peek | 45,0 | 27 | 1558 | 0 | 28 | 0 | 1558 |
25 | Fred van | Leeuwen | 43,6 | 26 | 1478 | 3 | 36 | -1 | 1462 |
26 | Klaas | Tiemens | 35,1 | 25 | 1434 | 3 | 30 | 1 | 1271 |
27 | Gert | Nuttert | 34,0 | 24 | 1600 | 0 | 21 | 0 | 1600 |
28 | Wim | Kits | 33,7 | 23 | 1500 | 1 | 31 | -1 | 1310 |
29 | Raymond | Hof | 32,4 | 22 | 1385 | 3 | 27 | 1 | 1202 |
30 | Gerard | Dijkstra | 32,4 | 21 | 1693 | 0 | 20 | 0 | 1693 |
31 | Piet | Glazenburg | 31,0 | 20 | 1399 | 1 | 24 | 1 | 1034 |
32 | Wim | Nieuw | 30,9 | 19 | 1300 | 0 | 19 | 0 | 1300 |
33 | Paul | Walda | 27,3 | 18 | 1286 | 3 | 18 | 1 | 1240 |
34 | Edwin | Kokee | 9,7 | 17 | 1164 | 3 | 17 | -1 | 969 |
Recente reacties