De nieuwe KNSB-ratings (van 1 augustus) zijn gepubliceerd. Hieronder die van ESG. Verschillen niet veel van die van 1 mei. Alleen laatste ronde promotieklasse en enkele zomertoernooien zijn verwerkt.
Naam | lidnr | rating | verschil | |
---|---|---|---|---|
1 | A.J.H. (Arie) van Wageningen | 6266337 | 2021 | = |
2 | H. (Herman) Snelders | 7375698 | 2003 | +5 |
3 | J.H. (Herman) Voss | 6892083 | 1978 | +5 |
4 | C.L. (Leo) Roos | 7267865 | 1904 | +3 |
5 | M. (Marcel) Struik | 8062824 | 1876 | -17 |
6 | J.C. (Jan) van Os | 6036107 | 1852 | +8 |
7 | W.G. (Wim) Fokkens | 6029914 | 1841 | -6 |
8 | W. (Willem) Boontje | 8419356 | 1826 | = |
9 | E.C. (Evert) Hondema | 7363312 | 1801 | +17 |
10 | D.Y. (Douwe) Tobben | 6096783 | 1762 | -4 |
11 | G.F. (Geert) ten Hietbrink | 8205285 | 1726 | = |
12 | J.C. (Jan) Plante | 8045114 | 1722 | = |
13 | B. (Bastiaan) van Os | 7842054 | 1698 | -3 |
14 | A.W.M. (Ton) Selten | 7447957 | 1693 | = |
15 | G. (Gerard) Schutte | 8344314 | 1684 | = |
16 | A.J. (Almar) Gerbens | 8308718 | 1670 | = |
17 | W. (Wim) Kits | 7062517 | 1536 | = |
18 | P. (Peter) v.d. Werf | 6030222 | 1485 | = |
19 | P.J.H. (Piet) Glazenburg | 7873602 | 1465 | = |
20 | J. (Jan) Reinink | 6167700 | 1463 | = |
21 | J.J. (Hans) Hut | 6021180 | 1439 | = |
22 | K. (Klaas) Tiemens | 7471893 | 1376 | = |
23 | M. (Marcelis) van Holst | 7618105 | 1345 | = |
24 | R. (Reint) Harkink | 8419708 | 1331 | = |
25 | P. (Paul) Walda | 8104745 | 805 | = |
Recente reacties