Omdat ESG1 en ESG2 de degens kruisten waren er slechts twee partijen voor de interne. Omdat Raymond moest afzeggen werd begin van de avond de indeling gewijzigd. Hans verloor met wit tegen Wim Kits, terwijl Edwin het niet kon bolwerken tegen Jan Reinink.
Hans Hut – Wim Kits 0 – 1
Jan Reinink – Edwin Kokee 1 – 0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Onze webmaster, Douwe, zal onderstaande nog wel mooi recht onder elkaar weer weten te geven!
Dat is mij dus gelukt; al is dat nog niet zo simpel. Ik heb alleen de belangrijkste waarden vermeld. Nieuw is dat ik de persoonlijke resultaten er nu bij vermeld zijn. Die hebben overigens niet zoveel waarde betreffende de rangorde, daarvoor geld de punten die men vergaard in de (Keizer) ladder-competitie.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4 | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | Ng |
1 | Marcel Struik | 108,00 | 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 1Z | 1 |
2 | Geert ten Hietbrink | 100,83 | 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 1W | 1 |
3 | Jan van Os | 86,00 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2W | 2 |
4 | Raymond Hof | 71,00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1Z | 1 |
5 | Evert Hondema | 67,33 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 3 |
6 | Wim Fokkens | 65,67 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | -1 | 1Z | 3 |
7 | Fred van Leeuwen | 65,00 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1W | 1 |
8 | Douwe Többen | 63,33 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1Z | 1 |
9 | Almar Gerbens | 62,17 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 2 |
10 | Sergei Sarkisyan | 55,00 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 2 |
11 | Marcelis van Holst | 51,50 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | -1 | 2Z | 1 |
12 | Anneke Boomsma | 51,33 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1W | 1 |
13 | Bastiaan van Os | 45,00 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 2 |
14 | Wim Kits | 44,00 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1Z | 0 |
15 | Willem Boontje | 38,33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
16 | Sebo Detmers | 33,50 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1Z | 2 |
17 | Herman Voss | 32,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
18 | Ton Selten | 30,33 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1W | 1 |
19 | Hans Hut | 27,17 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2W | 1 |
20 | Jan Reinink | 27,00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1W | 0 |
21 | Edwin Kokee | 27,00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 1 |
22 | Klaas Tiemens | 21,67 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ | -1 | 2Z | 1 |
23 | Henk van der Meijden | 15,50 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ | -1 | 1Z | 1 |
Recente reacties