Een leuke schaakavond. Het tweede viertal bond de strijd aan tegen HSP Veendam en daar was veel te beleven. Er wandelde een nieuw clublid binnen, die van Geert het uiterste vroeg om hem te verslaan. Marcel liep wat in op koploper Jan en Sebo en Klaas speelden de langste partij van de avond, die na taai verweer van de oud club voorzitter in remise eindigde.
De uitslagen:
Marcel Struik – Bastiaan van Os 1-0
Jan van Os – Douwe Többen remise
Ton Selten – Anneke Boomsma 1-0
Sebo Detmers – Klaas Tiemens remise
Jan Reinink – Edwin Kokee 1-0
Wim Kits – Quinten Nijland 0-1
Geert ten Hietbrink – Arjen Meijeringh 1-0
Geert was oneven, maar was zo sportief om tegen ons nieuwe lid te spelen. Ik schrap hem nu van de oneven lijst.
De kop van de oneven lijst is nu 1. Henk van der Meijden 2. Jan Reinink 3. Jan van Os 4. Klaas Tiemens 5. Marcel Struik enzovoort (alfabetisch op voornaam – volgend seizoen gaan we gewoon door waar we dit seizoen gebleven zijn).
De stand na ronde 19:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Jan van Os | 493,50 | 39 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6½ | 2 | 2W | 0 | 11 |
2 | Marcel Struik | 463,67 | 38 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1W | 0 | 8 |
3 | Douwe Többen | 413,50 | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6½ | 0 | 1Z | 1 | 8 |
4 | Geert ten Hietbrink | 405,50 | 36 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1W | 0 | 7 |
5 | Raymond Hof | 371,33 | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 2 | 2W | 0 | 9 |
6 | Marcelis van Holst | 338,83 | 34 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5½ | 1 | 1Z | 0 | 8 |
7 | Ton Selten | 329,00 | 33 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8½ | -1 | 1W | 0 | 6 |
8 | Bastiaan van Os | 319,50 | 32 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7½ | -1 | 1Z | 1 | 5 |
9 | Sergei Sarkisyan | 317,17 | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2Z | 0 | 9 |
10 | Hans Hut | 282,00 | 30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | -1 | 1W | 1 | 11 |
11 | Fred van Leeuwen | 278,00 | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1W | 1 | 5 |
12 | Anneke Boomsma | 234,83 | 28 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4½ | -1 | 2Z | 1 | 7 |
13 | Sebo Detmers | 224,17 | 27 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | 1W | 0 | 7 |
14 | Jan Reinink | 211,00 | 26 | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3W | 0 | 0 |
15 | Arjen Meijeringh | 207,00 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 18 |
16 | Evert Hondema | 194,67 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2Z | 1 | 15 |
17 | Wim Fokkens | 186,00 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 17 |
18 | Wim Kits | 156,50 | 22 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6½ | 0 | 1W | 0 | 3 |
19 | Willem Boontje | 147,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | |
20 | Klaas Tiemens | 145,17 | 20 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6½ | 0 | 1Z | 0 | 3 |
21 | Almar Gerbens | 120,67 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 17 |
22 | Henk van der Meijden | 120,00 | 18 | 16 | 5 | 1 | 10 | 5½ | 2 | 1Z | 0 | 3 |
23 | Quinten Nijland | 83,67 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2Z | 0 | 5 |
24 | Edwin Kokee | 72,00 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | -2 | 1Z | 1 | 4 |
25 | Herman Voss | 25,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | |
238 | 119 |
Recente reacties