Alweer de laaste wedstrijd van dit seizoen in deze klasse. Jammer genoeg kwam tegenstander HSP/Veendam met drie ipv met vier spelers. Griep had roet in het eten gegooid. Daardoor verviel het laatste bord en boekte Marcelis van Holst een reglementaire overwinning. Resultaat telt helaas niet mee voor de ratingverwerking.
Het ESG-viertal eindigt zo met 5 punten in de middenmoot.
Tegen de Sissa-sisters uit Groningen bleek geen ploeg opgewassen. De opzet viertallencompetitie is ook om meer clubleden evt. in staat te stellen zich met regio-verenigingen te meten. De leerervaring staat eigenlijk bovenaan.
Er is geen promotie/degradatie-regeling.
Nog even kort langs de borden.
Bord 1:
Sergei Sarkisyanging gretig in de opening op pionnenjacht met zijn dame van zijn tegenstander. Het warden err twee. Maar dit gaf zijn tegenstander open lijnen voor zijn stukken en dus ontwikkelings-voorsprong. Het laatste werd Sergei noodlottig. Een paardmanouvre over het hoofdgezien. Stukkenverlies niet te verhinderen. Opgegeven Aldus.
Bord 2:
Raymond Hof stelde zich met wit wel heel passief op. Een toren op a1 zou amper het levenslicht kunnen gaan aanschouwen. Deze passiviteit werd vakkundig afgestraft door logische ontwikkelingszetten van zijn tegenstander en op den duur was groot materiaalverlies niet te voorkomen. Derhalve opgegeven.
Bord 3:
Hans Hut verkreeg met zwart op de damevleugel aanvalskansen. Zijn tegenstander op de koningsvleugel. Het eindresultaat was dat Hans een beter eindspel overhield. En dit werd bekwaam in winst omgezet.
Zo eindigt deze mini-competitie. Marcelis, Raymomd en Sergei zijn de topscores. Daarbij gemeld dat het laatste resultaat van Marcelis dus een reglementair resultaat was.
T | ESG v2 | 1442 | HSP/Veendam v1 | 1558 | 2 | 2 | ma 12 mrt |
1. | Sergei Sarkisyan | 1558 | Kor Drent | 1646 | 0 | 1 | |
2. | Raymond Hof | 1437 | Rudolf Loos | 1712 | 0 | 1 | |
3. | Hans Hut | 1414 | Wim Pruim | 1317 | 1 | 0 | |
4. | Marcelis van Holst | 1360 | NO | 1 | 0 | Regl. |
Voorlopige eindstand:
r5 | Regio C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | SISSA sisters | 1320 | 7 | 10 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | * | |
2. | HSP/Veendam v1 | 1424 | 5 | 13 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 4 | |
3. | ESG v2 | 1447 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Staunton v2 | 1471 | 5 | 10 | 1½ | 2½ | 2 | * | 4 | |
5. | Paardensprong v | 1170 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | * | 2 | |
6. | Ter Apel v | 1032 | 1 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 2 |
T | Regio C | Team | W | N | Ro | RaTg | W-We | TPR |
1. | Sophie Welling | SISSA sisters | 3½ | 4 | 1658 | 1573 | +0.837 | 1902 |
2. | Johan Jorritsma | Paardensprong v | 3 | 4 | 1027 | 1276 | +2.048 | 1469 |
3. | Maria Burgsma | SISSA sisters | 3 | 4 | 1378 | 1530 | +1.853 | 1722 |
4. | Marcelis van Holst | ESG v2 | 3 | 4 | 1360 | 1346 | +0.429 | 1469 |
5. | Raymond Hof | ESG v2 | 3 | 5 | 1437 | 1297 | -0.086 | 1370 |
6. | Wim Pruim | HSP/Veendam v1 | 3 | 5 | 1317 | 1182 | -0.279 | 1255 |
7. | Sergei Sarkisyan | ESG v2 | 3 | 5 | 1558 | 1211 | -1.158 | 1283 |
8. | Oscar Hoppen | Staunton v2 | 2 | 3 | 1301 | 1241 | +0.311 | 1364 |
9. | Luca Petrelli | Staunton v2 | 2 | 2 | 1395 | 1249 | +0.305 | 1574 |
10. | Bauke Koole | Staunton v2 | 2 | 2 | 1880 | 1414 | +0.051 | 1846 |
11. | Luuk Smant | HSP/Veendam v1 | 2 | 3 | 1403 | 1103 | -0.423 | 1226 |
12. | Hans Hut | ESG v2 | 2 | 5 | 1414 | 1502 | -0.753 | 1430 |
13. | Nieske Meindertsma | SISSA sisters | 1½ | 4 | 894 | 1299 | +0.152 | 1023 |
14. | Jan Kuiper | HSP/Veendam v1 | 1½ | 3 | 1239 | 1134 | -0.711 | 1134 |
15. | Gianluca Cioffi | Staunton v2 | 1 | 1 | 609 | 1068 | +0.946 | 1031 |
16. | Ruben de Wolf | Paardensprong v | 1 | 1 | 876 | 1068 | +0.749 | 1165 |
Recente reacties