Systeem Keizer – Emmer Schaak Genootschap
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Voss | 89.00 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quinten Nijland | 58.50 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 3.5 | 2.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebo Detmers | 51.50 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 5.5 | 3.5 | -3 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Willem Brinks | 51.00 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 4.5 | 2.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Douwe T�bben | 50.33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fred van Leeuwen | 49.00 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 6 | 3 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergei Sarkisyan | 31.50 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 3.5 | 0.75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wim Fokkens | 31.00 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Raymond Hof | 30.67 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Jan Reinink | 30.50 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcelis van Holst | 30.00 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Jan van Os | 28.50 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 1.75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anneke Boomsma | 28.33 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hans Hut | 27.50 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 4.5 | 1.75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Geert ten Hietbrink | 26.50 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 5.5 | 1.75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcel Struik | 26.50 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 0.25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ton Selten | 26.00 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 1.75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Willem Boontje | 24.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Theo Dijkstra | 18.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Almar Gerbens | 14.67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Edwin Kokee | 14.00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 3.5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bastiaan van Os | 14.00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arjen Meijeringh | 0.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Klaas Tiemens | 0.00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recente reacties