Systeem Keizer – Emmer Schaak Genootschap
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Voss | 216.50 | 39 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92.9 | 26 | 25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Willem Brinks | 154.00 | 38 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 | 23 | 12.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wim Fokkens | 151.00 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 5.5 | 2.75 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Jan van Os | 146.00 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 20 | 12.75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sergei Sarkisyan | 119.33 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 14.5 | 7.25 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Fred van Leeuwen | 113.50 | 34 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 24.5 | 10.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcel Struik | 111.67 | 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 17 | 7.75 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Douwe T�bben | 111.17 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 18 | 7.75 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Ton Selten | 107.50 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 26 | 12.75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebo Detmers | 100.50 | 30 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 16.5 | 6.75 | -1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Geert ten Hietbrink | 93.50 | 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 25.5 | 10.5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Quinten Nijland | 83.00 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 27 | 9 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bastiaan van Os | 76.00 | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 19.5 | 6.75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Raymond Hof | 68.50 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 13.5 | 4.75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Jan Reinink | 67.50 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41.7 | 14.5 | 4.25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcelis van Holst | 66.33 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Anneke Boomsma | 65.00 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Hans Hut | 63.17 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 19 | 5.25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Willem Boontje | 54.00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | Klaas Tiemens | 44.00 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 11.5 | 1.25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lars Dokter | 41.33 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 3 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
22 | Arjen Meijeringh | 34.00 | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 15 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edwin Kokee | 33.33 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 12.5 | 1.75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Almar Gerbens | 28.33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
Dit is de stand na 4 ronden. Het moet de stand na 7 ronden zijn.