Systeem Keizer – Emmer Schaak Genootschap
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Voss | 248.00 | 39 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83.3 | 40.5 | 34.25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan van Os | 190.67 | 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71.4 | 25.5 | 16 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jan Willem Brinks | 189.17 | 37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.8 | 33.5 | 17.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wim Fokkens | 183.50 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 7 | 3.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | Sergei Sarkisyan | 170.17 | 35 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64.3 | 25 | 13.25 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Geert ten Hietbrink | 148.00 | 34 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 37.5 | 20.75 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ton Selten | 144.50 | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 31.5 | 15.75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Douwe Többen | 143.00 | 32 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 26.5 | 12.25 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Marcel Struik | 139.83 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 23 | 11.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Fred van Leeuwen | 133.50 | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.6 | 33.5 | 12.25 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sebo Detmers | 125.00 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 19 | 8 | -1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Quinten Nijland | 110.00 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 32 | 11 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Raymond Hof | 107.33 | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 15 | 5.25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Bastiaan van Os | 103.50 | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 28 | 10.75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Anneke Boomsma | 95.00 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30.0 | 9.5 | 4.25 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Hans Hut | 93.83 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35.7 | 23.5 | 7.25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Jan Reinink | 88.33 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.8 | 24.5 | 5.75 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marcelis van Holst | 77.67 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 22 | 1.5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Arjen Meijeringh | 69.33 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 18 | 4.5 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Willem Boontje | 69.00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 | Lars Dokter | 55.33 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 4.5 | 2.25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | Klaas Tiemens | 43.67 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18.8 | 21.5 | 2.25 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edwin Kokee | 39.50 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21.4 | 18.5 | 2.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Almar Gerbens | 26.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
Recente reacties