Systeem Keizer – Emmer Schaak Genootschap
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Voss | 317.00 | 39 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 86.4 | 55 | 47.75 | 3 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan van Os | 230.00 | 38 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.7 | 47.5 | 26 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jan Willem Brinks | 225.83 | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65.0 | 51 | 25.75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wim Fokkens | 213.67 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | Marcel Struik | 202.50 | 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 31 | 17.75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sergei Sarkisyan | 184.50 | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56.3 | 37.5 | 16.25 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Douwe Többen | 175.00 | 33 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 47.5 | 21.25 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Geert ten Hietbrink | 171.50 | 32 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59.1 | 52 | 29.25 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ton Selten | 171.33 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 37.5 | 19.25 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Sebo Detmers | 165.00 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 24.5 | 12 | 0 | 3W | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Fred van Leeuwen | 153.83 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 46.5 | 15.75 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hans Hut | 135.00 | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43.8 | 31 | 12.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Quinten Nijland | 127.50 | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 38 | 12 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Bastiaan van Os | 122.83 | 26 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 41 | 14.75 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Raymond Hof | 116.00 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 18 | 6.75 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 | Marcelis van Holst | 113.00 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33.3 | 27 | 4.5 | -2 | 3Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | Anneke Boomsma | 113.00 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25.0 | 16.5 | 4.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | Jan Reinink | 101.67 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45.0 | 36.5 | 9.75 | 2 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arjen Meijeringh | 79.67 | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 24 | 6.5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Willem Boontje | 69.00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | Klaas Tiemens | 60.50 | 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25.0 | 29.5 | 3.75 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lars Dokter | 57.17 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 10 | 2.25 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
23 | Edwin Kokee | 44.50 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18.8 | 24 | 3.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Flip Werter | 26.67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0 | 0 |
25 | Almar Gerbens | 25.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
Recente reacties