Ook de NOSBO-competitie is intussen weer gestart. Het eerste begon direct tegen het sterke Groninger Combinatie. In de KNSB-competitie speelt hun eerste in de meesterklasse en hun tweede in de eerste klasse.
Nu doen de grootmeesters niet mee in de NOSBO, maar het team is op papier een stuk sterker dan wij. Op de drie borden waar er voor ons kansen lagen werden er 2 punten gescoord. De overige vijf gingen allemaal naar de GC.
Desondanks heb ik genoten van niet alleen mijn partij, maar ook van de meeste partijen voor zover ik het kon volgen. Mijn partij was zo mooi en ingewikkeld dat de analyse lang duurde en ik de beslissende fase aan de andere borden heb gemist. Vandaar dat ik later wat uitgebreider er op in zal gaan. Voor nu eerst de uitslag.
Vanavond spelen twee spelers vooruit in de KNSB competitie en de rest van ESG 1 gaat morgen naar Hardenberg om daar een goed resultaat neer te zetten.
Groninger Combinatie I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schippers, M. (Maurice) | 2294 | Struik, M. (Marcel) | 1980 | 1 – 0 | ||
Sweet, S.A. (Sandro) | 1713 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1913 | 0 – 1 | ||
Noordenbos, D. (Daan) | 2110 | Os van, J.C. (Jan) | 1867 | 1 – 0 | ||
Mostertman, X.V. (Xander) | 1895 | Boontje, W. (Willem) | 1813 | 1 – 0 | ||
Klooster, J. (Jim) | 1504 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1782 | ½ – ½ | ||
Bakker, J.M. (Jouke) | 2086 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 1 – 0 | ||
Schippers, P.X. (Philippe) | 1637 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1696 | ½ – ½ | ||
Warmelink, E. (Evie) | 2086 | Wieren van, J. (Jan) | 1616 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1916 | Gemiddelde Rating: | 1783 | 6-2 |
Recente reacties