Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 14-10-2013 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Arie van Wageningen | Peter Mijnheer | 0-1 |
Jan Plante | Jan van Os | 1-0 |
Leo Roos | Willem Boontje | 0-1 |
Evert Hondema | Marcel Struik | 0-1 |
Wim Kits | Geert ten Hietbrink | 0-1 |
Hans Hut | Fred van Leeuwen | rem |
Piet Glazenburg | Jurien Scheeringa | 0-1 |
Reint Harkink | Paul Walda | 1-0 |
Ton Selten | Klaas Tiemens | 1-0 |
Jan Reinink | Edwin Kokee | 1-0 |
Douwe Többen | Bastiaan van Os | rem |
Willem Schepers | Herman Voss | 0-1 R |
Niet gespeeld | Reden | |
Gerard Dijkstra | afgezegd | |
Jan Peek | afgezegd | |
Peter van der Werf | afgezegd | |
Marcelis van Holst | afgezegd |
Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
cyclus 1 na ronde 5 seizoen 13/14 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
01 | Peter | Mijnheer | 171,1 | 50 | 2095 | 3 | 47 | -1 | 2304 |
02 | Arie van | Wageningen | 164,3 | 49 | 2048 | 5 | 50 | 1 | 2071 |
03 | Jan | Plante | 163,2 | 48 | 1783 | 3 | 35 | -1 | 2041 |
04 | Willem | Boontje | 149,6 | 47 | 1816 | 2 | 39 | 0 | 2199 |
05 | Marcel | Struik | 143,5 | 46 | 1792 | 5 | 42 | -1 | 1910 |
06 | Herman | Voss | 136,7 | 45 | 1981 | 4 | 48 | 2 | 1875 |
07 | Geert ten | Hietbrink | 115,2 | 44 | 1804 | 3 | 41 | 1 | 1913 |
08 | Leo | Roos | 112,9 | 43 | 1891 | 4 | 44 | 2 | 1895 |
09 | Gerard | Dijkstra | 112,3 | 42 | 1693 | 1 | 43 | 1 | 2201 |
10 | Jan van | Os | 110,0 | 41 | 1945 | 5 | 49 | -1 | 1815 |
11 | Evert | Hondema | 101,8 | 40 | 1837 | 4 | 46 | 0 | 1725 |
12 | Willem | Schepers | 91,9 | 39 | 1413 | 3 | 30 | -1 | 1663 |
13 | Bastiaan van | Os | 84,4 | 38 | 1772 | 5 | 45 | -1 | 1678 |
14 | Hans | Hut | 77,9 | 37 | 1422 | 5 | 31 | 1 | 1467 |
15 | Jurien | Scheeringa | 76,0 | 36 | 1495 | 5 | 28 | -1 | 1441 |
16 | Marcelis van | Holst | 74,1 | 35 | 1409 | 4 | 32 | 0 | 1456 |
17 | Wim | Kits | 73,8 | 34 | 1504 | 4 | 25 | 0 | 1610 |
18 | Douwe | T�bben | 71,4 | 33 | 1773 | 4 | 40 | 0 | 1709 |
19 | Jan | Peek | 70,7 | 32 | 1556 | 2 | 34 | 0 | 1613 |
20 | Reint | Harkink | 69,0 | 31 | 1407 | 4 | 29 | 2 | 1325 |
21 | Fred van | Leeuwen | 67,3 | 30 | 1412 | 5 | 36 | -1 | 1485 |
22 | Ton | Selten | 57,7 | 29 | 1709 | 3 | 38 | -1 | 1544 |
23 | Peter van der | Werf | 54,9 | 28 | 1466 | 0 | 23 | 0 | 1466 |
24 | Piet | Glazenburg | 50,5 | 27 | 1403 | 3 | 24 | -1 | 1346 |
25 | Jan | Reinink | 46,7 | 26 | 1442 | 5 | 27 | 1 | 1330 |
26 | Paul | Walda | 39,3 | 25 | 1280 | 4 | 22 | 0 | 1227 |
27 | Klaas | Tiemens | 36,4 | 24 | 1410 | 5 | 33 | -1 | 1250 |
28 | Edwin | Kokee | 21,0 | 23 | 1216 | 4 | 20 | 0 | 1041 |
Recente reacties