De uitslagen van 2 december en de stand
Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 2 ronde 9 gespeeld op 11-11-2013 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Peter Mijnheer | Arie van Wageningen | 0-1 |
Jan Plante | Leo Roos | 1-0 |
Herman Voss | Marcel Struik | 1-0 |
Willem Boontje | Geert ten Hietbrink | 1-0 |
Bastiaan van Os | Hans Hut | 1-0 |
Wim Kits | Jan Peek | 0-1 |
Reint Harkink | Fred van Leeuwen | 1-0 |
Marcelis van Holst | Jurien Scheeringa | 0,5-0,5 |
Klaas Tiemens | Almar Gerbens | 0-1 |
Piet Glazenburg | Edwin Kokee | 0,5-0.5 |
Douwe Többen | Jan Reinink | 1-0 |
Jan van Os | extern | |
Ton Selten | extern | |
Evert Hondema | extern | |
Niet gespeeld | Reden | |
Gerard Dijkstra | afgezegd | |
Willem Schepers | afgezegd | |
Paul Walda | afgezegd |
Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
cyclus 2 na ronde 9 seizoen 13/14 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
01 | Arie van | Wageningen | 273,5 | 50 | 2052 | 8 | 50 | 0 | 2077 |
02 | Peter | Mijnheer | 269,3 | 49 | 2092 | 6 | 47 | 0 | 2186 |
03 | Jan | Plante | 252,0 | 48 | 1796 | 4 | 35 | 0 | 2108 |
04 | Herman | Voss | 211,2 | 47 | 1977 | 6 | 48 | 2 | 1885 |
05 | Evert | Hondema | 209,7 | 46 | 1854 | 6 | 46 | -2 | 1877 |
06 | Willem | Boontje | 206,0 | 45 | 1815 | 5 | 39 | 1 | 1950 |
07 | Leo | Roos | 205,2 | 44 | 1894 | 7 | 44 | -1 | 1909 |
08 | Marcel | Struik | 186,0 | 43 | 1778 | 7 | 42 | -1 | 1803 |
09 | Bastiaan van | Os | 175,5 | 42 | 1783 | 8 | 45 | 2 | 1770 |
10 | Jan van | Os | 170,5 | 41 | 1944 | 8 | 49 | 0 | 1827 |
11 | Douwe | Többen | 170,5 | 40 | 1778 | 6 | 40 | 0 | 1757 |
12 | Jan | Peek | 153,0 | 39 | 1571 | 4 | 34 | 0 | 1729 |
13 | Geert ten | Hietbrink | 149,2 | 38 | 1786 | 5 | 41 | 1 | 1732 |
14 | Willem | Schepers | 146,2 | 37 | 1413 | 3 | 30 | -1 | 1666 |
15 | Hans | Hut | 134,5 | 36 | 1430 | 7 | 31 | 1 | 1497 |
16 | Gerard | Dijkstra | 133,7 | 35 | 1693 | 1 | 43 | 1 | 2187 |
17 | Reint | Harkink | 127,2 | 34 | 1408 | 6 | 29 | 2 | 1359 |
18 | Wim | Kits | 122,0 | 33 | 1502 | 6 | 26 | 2 | 1567 |
19 | Fred van | Leeuwen | 111,0 | 32 | 1416 | 8 | 36 | -2 | 1482 |
20 | Marcelis van | Holst | 108,5 | 31 | 1404 | 6 | 32 | 0 | 1408 |
21 | Ton | Selten | 106,7 | 30 | 1693 | 5 | 38 | 1 | 1478 |
22 | Jurien | Scheeringa | 100,5 | 29 | 1489 | 9 | 28 | -1 | 1427 |
23 | Paul | Walda | 86,3 | 28 | 1288 | 5 | 23 | 1 | 1301 |
24 | Jan | Reinink | 79,5 | 27 | 1443 | 9 | 27 | -1 | 1389 |
25 | Klaas | Tiemens | 76,0 | 26 | 1410 | 7 | 33 | -1 | 1296 |
26 | Piet | Glazenburg | 62,5 | 25 | 1385 | 7 | 25 | -1 | 1277 |
27 | Peter van der | Werf | 58,3 | 24 | 1466 | 0 | 24 | 0 | 1466 |
28 | Almar | Gerbens | 53,0 | 23 | 1611 | 2 | 100 | -2 | 1819 |
29 | Edwin | Kokee | 26,7 | 22 | 1207 | 8 | 22 | -2 | 1078 |
Arie, ik zie dat Willem Schepers als afwezig is gemeld, hij krijgt zo 1/3 van zijn punten. Echter heeft Willem nog een 1/3 te goed omdat hij zich tegen Herman destijds heeft afgemeld. Misschien kun je hem nu extern geven en is het gecompenseerd.