De uitslagen van maandag en de stand.
Voor de duidelijkheid: de familie Nieuw (Jan, Piet en Wim) zijn geen nieuwe leden, maar daar kunnen nieuwe leden geplaatst worden (middels naamwijziging). Het programma doet namelijk moeilijk over tussentijdse toevoegingen. Ook met verwijderen van spelers gaat het vaak mis. Dat doen we dus niet meer. Van de zeven namen met 0 partijen is alleen Peter Mijnheer een zeer geacht lid die wat vaker moet komen.
Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 25-09-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Marcel Struik | Arie van Wageningen | rem |
Herman Voss | Ton Selten | 1-0 |
Douwe Többen | Leo Roos | 0-1 |
Bastiaan van Os | Geert ten Hietbrink | rem |
Jan van Os | Jurien Scheeringa | 1-0 |
Marcelis van Holst | Reint Harkink | 1-0 |
Almar Gerbens | Willem Boontje | 0-1 |
Fred van Leeuwen | Klaas Tiemens | 1-0 |
Wim Kits | Raymond Hof | 0-1 |
Jan Reinink | Hans Hut | 1-0 |
Edwin Kokee | Piet Glazenburg | 0-1 |
Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
cyclus 1 na ronde 4 seizoen 14/15 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
01 | Herman | Voss | 160,0 | 50 | 1997 | 3 | 49 | 1 | 2119 |
02 | Leo | Roos | 139,2 | 49 | 1903 | 3 | 39 | -1 | 2080 |
03 | Marcel | Struik | 134,6 | 48 | 1845 | 4 | 48 | 0 | 2056 |
04 | Arie van | Wageningen | 129,4 | 47 | 2064 | 3 | 50 | -1 | 2017 |
05 | Bastiaan van | Os | 113,0 | 46 | 1790 | 2 | 44 | 0 | 1807 |
06 | Ton | Selten | 110,9 | 45 | 1709 | 2 | 37 | 0 | 1953 |
07 | Marcelis van | Holst | 102,1 | 44 | 1404 | 3 | 22 | 1 | 1663 |
08 | Jan van | Os | 99,8 | 43 | 1918 | 3 | 45 | 1 | 1681 |
09 | Geert ten | Hietbrink | 98,0 | 42 | 1762 | 4 | 35 | -2 | 1843 |
10 | Willem | Boontje | 92,8 | 41 | 1815 | 3 | 38 | 1 | 1898 |
11 | Douwe | Többen | 88,9 | 40 | 1783 | 3 | 43 | 1 | 1770 |
12 | Gerard | Schutte | 78,7 | 39 | 1705 | 1 | 32 | 1 | 1884 |
13 | Jan | Reinink | 74,9 | 38 | 1440 | 4 | 23 | 0 | 1548 |
14 | Peter | Mijnheer | 74,8 | 37 | 2067 | 0 | 47 | 0 | 2067 |
15 | Jan | Plante | 74,5 | 36 | 1782 | 1 | 42 | -1 | 1720 |
16 | Jan | Nieuw | 62,5 | 35 | 1600 | 0 | 40 | 0 | 1600 |
17 | Almar | Gerbens | 60,6 | 34 | 1726 | 4 | 34 | 0 | 1616 |
18 | Fred van | Leeuwen | 58,4 | 33 | 1487 | 4 | 36 | 0 | 1552 |
19 | Reint | Harkink | 57,7 | 32 | 1392 | 4 | 25 | 0 | 1490 |
20 | Piet | Nieuw | 55,5 | 31 | 1500 | 0 | 33 | 0 | 1500 |
21 | Jurien | Scheeringa | 54,5 | 30 | 1472 | 2 | 26 | 0 | 1552 |
22 | Raymond | Hof | 51,6 | 29 | 1398 | 4 | 27 | 0 | 1369 |
23 | Evert | Hondema | 51,4 | 28 | 1835 | 1 | 41 | 1 | 1510 |
24 | Herman | Snelders | 49,7 | 27 | 1943 | 1 | 46 | -1 | 1436 |
25 | Jan | Peek | 48,0 | 26 | 1558 | 0 | 28 | 0 | 1558 |
26 | Gert | Nuttert | 41,0 | 25 | 1600 | 0 | 21 | 0 | 1600 |
27 | Piet | Glazenburg | 40,6 | 24 | 1403 | 2 | 24 | 0 | 1303 |
28 | Hans | Hut | 37,4 | 23 | 1425 | 4 | 29 | -2 | 1384 |
29 | Gerard | Dijkstra | 36,6 | 22 | 1693 | 0 | 20 | 0 | 1693 |
30 | Klaas | Tiemens | 34,9 | 21 | 1425 | 4 | 30 | 0 | 1225 |
31 | Wim | Nieuw | 33,5 | 20 | 1300 | 0 | 19 | 0 | 1300 |
32 | Paul | Walda | 30,7 | 19 | 1286 | 3 | 18 | 1 | 1241 |
33 | Wim | Kits | 28,6 | 18 | 1487 | 2 | 31 | 0 | 1149 |
34 | Edwin | Kokee | 7,3 | 17 | 1160 | 4 | 17 | 0 | 981 |
Recente reacties