Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 20-11-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Geert ten Hietbrink | Marcel Struik | remise |
Almar Gerbens | Fred van Leeuwen | 1-0 |
Jan Reinink | Raymond Hof | remise |
Hans Hut | Piet Glazenburg | remise |
Jurien Scheeringa | Marcelis van Holst | 0-1 |
Ton Selten | Klaas Tiemens | 1-0 |
Arie van Wageningen | extern | |
Herman Voss | extern | |
Jan van Os | extern | |
Bastiaan van Os | extern | |
Leo Roos | extern | |
Douwe Többen | extern | |
Jan Plante | extern | |
Evert Hondema | extern | |
Willem Boontje | extern | |
Edwin Kokee | extern | |
Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
cyclus 2 na ronde 12 seizoen 14/15 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
01 | Arie van | Wageningen | 368,3 | 50 | 2078 | 6 | 50 | 0 | 2132 |
02 | Herman | Voss | 320,5 | 49 | 1989 | 7 | 49 | 1 | 2008 |
03 | Jan van | Os | 315,5 | 48 | 1937 | 6 | 45 | 0 | 1933 |
04 | Marcel | Struik | 308,2 | 47 | 1850 | 6 | 48 | 0 | 2018 |
05 | Geert ten | Hietbrink | 279,0 | 46 | 1764 | 5 | 35 | -1 | 1848 |
06 | Bastiaan van | Os | 269,0 | 45 | 1790 | 2 | 44 | 0 | 1811 |
07 | Leo | Roos | 260,7 | 44 | 1890 | 7 | 39 | 1 | 1900 |
08 | Willem | Boontje | 259,8 | 43 | 1808 | 6 | 38 | 0 | 1813 |
09 | Ton | Selten | 246,0 | 42 | 1712 | 3 | 37 | 1 | 1919 |
10 | Almar | Gerbens | 244,5 | 41 | 1739 | 8 | 34 | 0 | 1737 |
11 | Douwe | Többen | 234,0 | 40 | 1792 | 8 | 43 | 2 | 1823 |
12 | Fred van | Leeuwen | 194,0 | 39 | 1502 | 10 | 36 | 0 | 1583 |
13 | Herman | Snelders | 191,0 | 38 | 1946 | 4 | 46 | 0 | 1840 |
14 | Jan | Plante | 190,7 | 37 | 1774 | 3 | 42 | 1 | 1667 |
15 | Reint | Harkink | 172,5 | 36 | 1406 | 8 | 25 | 0 | 1511 |
16 | Jan | Reinink | 170,5 | 35 | 1441 | 12 | 23 | 0 | 1468 |
17 | Evert | Hondema | 167,7 | 34 | 1836 | 2 | 41 | 0 | 1691 |
18 | Hans | Hut | 150,7 | 33 | 1426 | 9 | 29 | -1 | 1414 |
19 | Raymond | Hof | 148,0 | 32 | 1392 | 10 | 27 | 0 | 1362 |
20 | Piet | Glazenburg | 134,5 | 31 | 1404 | 7 | 24 | -1 | 1383 |
21 | Gerard | Schutte | 131,0 | 30 | 1700 | 3 | 32 | -1 | 1703 |
22 | Klaas | Tiemens | 129,5 | 29 | 1426 | 11 | 30 | -1 | 1359 |
23 | Wim | Kits | 124,3 | 28 | 1496 | 5 | 31 | 1 | 1427 |
24 | Marcelis van | Holst | 124,0 | 27 | 1399 | 10 | 22 | 0 | 1458 |
25 | Jurien | Scheeringa | 108,0 | 26 | 1434 | 9 | 26 | 1 | 1309 |
26 | Paul | Walda | 75,3 | 25 | 1274 | 5 | 18 | -1 | 1158 |
27 | Peter | Mijnheer | 56,0 | 24 | 2067 | 0 | 47 | 0 | 2067 |
28 | Jan | Nieuw | 53,7 | 23 | 1600 | 0 | 40 | 0 | 1600 |
29 | Piet | Nieuw | 51,3 | 22 | 1500 | 0 | 33 | 0 | 1500 |
30 | Jan | Peek | 49,0 | 21 | 1558 | 0 | 28 | 0 | 1558 |
31 | Gert | Nuttert | 46,7 | 20 | 1600 | 0 | 21 | 0 | 1600 |
32 | Gerard | Dijkstra | 44,3 | 19 | 1693 | 0 | 20 | 0 | 1693 |
33 | Wim | Nieuw | 42,0 | 18 | 1300 | 0 | 19 | 0 | 1300 |
34 | Edwin | Kokee | 37,8 | 17 | 1151 | 10 | 17 | -2 | 1048 |
ESG speelt in:
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
Emmen Bargeres
speelavond: maandag 18:30 jeugd maandag 19:30 senioren
jeugdafdeling:
Info: Almar Gerbens
Tel: 06-53143640
verdere gegevens ESG: zie bestuur ESG
voorzitter:
Jan van Os
Tel: 06-40818120
Indeling interne competitie:
Almar Gerbens
Tel: 06-53143640
Externe competitie: Jan van Os Tel: 06-40818120
Heeft u zin in schaken?
Dan zijn wij op zoek naar u! De schaakvereniging ESG in Emmen verwelkomt nieuwe leden van harte in haar vereniging. Wij spelen op maandagavond vanaf 19:30 uur (jeugd om 18:30 uur) in wijk- centrum ’t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 in Emmen-Bargeres.
Info: Jan van Os Tel: 06-40818120
Recente reacties