Een viertal dat speelt en enkele afzeggingen leiden tot de volgende 7 partijen.
Bastiaan van Os – Marcelis van Holst | ½-½ | ||
Raymond Hof – Geert ten Hietbrink | 0-1 | ||
Fred van Leeuwen – Sebo Detmers | 1-0 | ||
Hans Hut – Sergei Sarkisyan | 0-1 | ||
Jan Reinink – Quinten Nijland | 1-0 | ||
Klaas Tiemens – Anneke Boomsma | 0-1 | ||
Edwin Kokee – Wim Kits | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18 | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Jan van Os | 475,00 | 39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1W | 0 | 11 |
2 | Marcel Struik | 428,17 | 38 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2Z | 0 | 8 |
3 | Douwe Többen | 395,50 | 37 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 1 | 2W | 1 | 8 |
4 | Geert ten Hietbrink | 378,33 | 36 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 7 |
5 | Raymond Hof | 346,00 | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 2 | 2W | 0 | 8 |
6 | Bastiaan van Os | 321,00 | 34 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7½ | 0 | 1W | 1 | 5 |
7 | Ton Selten | 312,00 | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7½ | -2 | 2Z | 0 | 6 |
8 | Marcelis van Holst | 302,50 | 32 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6½ | 0 | 2Z | 0 | 6 |
9 | Sergei Sarkisyan | 295,50 | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2Z | 0 | 8 |
10 | Fred van Leeuwen | 274,33 | 30 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1W | 1 | 4 |
11 | Hans Hut | 269,67 | 29 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | -1 | 1W | 1 | 10 |
12 | Anneke Boomsma | 231,00 | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 0 | 1Z | 1 | 7 |
13 | Sebo Detmers | 225,83 | 27 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3½ | -3 | 1Z | 0 | 7 |
14 | Jan Reinink | 202,00 | 26 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2W | 0 | 0 |
15 | Wim Fokkens | 193,17 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 16 |
16 | Evert Hondema | 186,00 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2Z | 1 | 14 |
17 | Wim Kits | 163,00 | 23 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6½ | -1 | 2Z | 0 | 3 |
18 | Willem Boontje | 161,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | |
19 | Klaas Tiemens | 139,50 | 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2W | 0 | 3 |
20 | Almar Gerbens | 126,33 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 16 |
21 | Henk van der Meijden | 119,17 | 19 | 16 | 5 | 1 | 10 | 5½ | 2 | 1Z | 0 | 2 |
22 | Edwin Kokee | 76,00 | 18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | -1 | 1W | 1 | 4 |
23 | Quinten Nijland | 65,33 | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1Z | 0 | 5 |
24 | Herman Voss | 26,67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | |
25 | Patrick de Vries | 25,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 17 |
226 | 113 |
Recente reacties